Beschreibung
APAQ C130TC
数字式2线制热电偶无线通信温度变送器
APAQ C130TC 是一种具有高可靠性和出色性能的温度变送器。外部影响如环境温度、振动、湿度和EMC干扰对测量结果的影响极小,这要归功于其坚固的设计。
apaq c130TC的特点 是其简单性。您可以轻松通过通过您的智能手机或平板电脑nfc无线配置温度变送器 。不需要昂贵的配置工具或固定的工作站来配置变送器。
技术规范
| 类型 | 接线盒安装 |
| 输入 | 热电偶:B型,E型,J型,K型,N型,R型,S型和T型 |
| 变送器类型 | 数字 |
| 输出 | 4-20mA |
| 测量范围 | J型:-210…+1200 °C / -346…+2192 °F K型,N型:-270…+1300 °C / -454…+2372 °F R型,S型:-50…+1750 °C / -58…+3182 °F B型,E型,T型:见数据表 |
| 传感器错误 | NAMUR NE43 |
| 调整 – 零点 | 任何在范围内限值内的值 |
| 调整 – 最小跨度 | 20 °C / 36 °F |
| 环境温度 | –40…+85 °C / -40…+185 °F |
| 湿度 | 0…98% 相对湿度 (不冷凝) |
| 振动 | IEC 60068-2-6, 10克 |
| EMC | EN 61326-1 和 EN 61326-2-3 |
| 隔离 | 未隔离 |
| 电源 | 6…32 VDC |
| 长期稳定性 | 最大漂移 ±0.05 % 量程/年 |
| 典型精度 | 类型E、J、K、N:±1 K或±0.2 %的量程 类型B、R、S、T:±2 K或±0.2 %的量程 |
| 可调节过滤级别 | 0,4 到 26 秒 |
| 配置 | 应用程序:INOR Connect* |
| 无线通信 | 近场通信商标 |
* 可在 App Store、Google Play 商店和华为应用市场免费下载
























